Запчасти б/у на автомобиль Honda Civic 1995-2000 год выпуска, Хэтчбек, 5 дв. (MA8)
В данном прайсе представлены основные запчасти автомобиля. В наличии есть еще куча мелочей, таких как: реле, патрубки, пластмаски, разные резинки, молдинги, датчики и всевозможные крепления. Цена на запчасти указанна справочно в условных единицах. Цена зависит от состояния запчасти, её количества и наличия на складе, а также может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. Гибкая система скидок для оптовых покупателей. Для запроса наличия и цены воспользуйтесь формой ”Заказать запчасть” из меню с лева. Наш менеджер свяжется с Вами в кротчайшее время.
Наименование | Прим. | Цена новых з/ч | Цена б/у з/ч | Фото | |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Бампер задний | |||||
Бампер передний | |||||
Дверь | FL | ||||
Дверь | FR | ||||
Дверь | HR | ||||
Дверь | HL | ||||
Капот | |||||
Крыло зад. | HL | ||||
Крыло зад. | HR | ||||
Крыло пер. | FL | ||||
Крыло пер. | FR | ![]() |
|||
Крыша | |||||
Крышка багажника | |||||
Лонжерон | |||||
Лонжерон | |||||
Передняя панель (телевизор) | |||||
Подкрылок пер | FL | ||||
Подкрылок пер | FR | ||||
Порог | L | Пластмас | |||
Порог | R | Пластмас | |||
Стойка кузова боковая | L | ||||
Стойка кузова боковая | R | ||||
петли капота | |||||
петли двери | |||||
Замок капота | |||||
Оптика | |||||
Поворот пер. на крыле | FL | ||||
Поворот пер. на крыле | FR | ||||
Стоп | HL | ||||
Стоп | HR | ||||
Фара | С корректором | ||||
Фара | С корректором | ||||
Стёкла | |||||
Стекло двери | FL | ||||
Стекло двери | FR | ||||
Стекло двери | HL | ||||
Стекло двери | HR | ||||
Стекло лобовое | |||||
Форточка зад. двери | HL | ||||
Форточка зад. двери | HR | ||||
Двигатель | |||||
Блок цилиндров двигателя | D14. D15 | ||||
Головка блока цилиндров | Голый | D14 | |||
Головка блока цилиндров | Комплект | D14 | |||
Двигатель голый | D14 | ||||
Каленвал | D14 | ||||
Клапан впуск | 8 | ||||
Клапан выпуск | 8 | ||||
Крышка зад блока цилиндр. | |||||
Крышка клапанная | |||||
Крышка пер блока цилиндр. | С масленым насосом | ||||
Масленый насос | С пер крышкой | ||||
Натяжитель ремня ГРМ | 22 | ||||
Низ двигателя | D14. D15 | ||||
Поддон | |||||
Подушка двиг | FL | ||||
Подушка двиг | FR | ||||
Подушка двиг | H | ||||
Поршень | С шатуном | ||||
Распредвал | D14. D15 | ||||
Ремень Генератора | 10 | ||||
Ремень ГРМ | 22 | ||||
Рокера ГРМ впуск | |||||
Рокера ГРМ выпуск | |||||
Шатун | С поршнем | ||||
Шестерня каленвала | |||||
Шестерня распредвала | |||||
Шкив пер двигателя | |||||
Двигатель голый | D15(VTEK) | ||||
Крышка залива масла | |||||
Головка блока цилиндров | Комплект | D15(VTEK) | |||
Головка блока цилиндров | Комплект | D15(VTEK) | |||
Каленвал | D15(VTEK) | ||||
Трансмиссия | |||||
Вилка сцепления | |||||
Выжимной подш сцепления | 20 | ||||
Главный цилиндр сцепления | |||||
Граната внутр (Шруз) | L=R | ||||
Граната нар (Шруз) | L=R | ||||
Граната нар (Шруз) | L=R | Под ABS | |||
Диск сцепления | 35 | ||||
Корзина сцепления | |||||
КПП | |||||
Кулиса переключения передач | |||||
Маховик | |||||
Привод голый | FL | ||||
Привод голый | FR | ||||
Пыльник наруж гранаты | 10 | ||||
Рабочий цилиндр сцепления | |||||
Пыльник внутр гранаты | 10 | ||||
Трос кулисы АКПП | |||||
АКПП | |||||
Ходовая | |||||
Амортизатор зад | H | ||||
Амортизатор пер | F | ||||
Пружина зад | H | ||||
Пружина пер | F | ||||
Рычаг верх зад | HL | ||||
Рычаг верх зад | HR | ||||
Рычаг верх пер | FL | ||||
Рычаг верх пер | FR | ||||
Рычаг задний поперечный | HL | ||||
Рычаг задний поперечный | HR | ||||
Рычаг задний продольный | HL | ||||
Рычаг задний продольный | HR | ||||
Рычаг пер низ | FL | ||||
Рычаг пер низ | FR | ||||
Стабилизатор пер | |||||
Ступица зад | L=R | ||||
Ступица пер | FL | С подшипником+фланец | |||
Ступица пер | FR | С подшипником+фланец | |||
Шаровая опора рычага пер | 18 | ||||
Тормозная система | |||||
Главный тормозной цилиндр | |||||
Диск тормозной пер | L=R | ||||
Суппорт пер | |||||
Суппорт пер | |||||
Тормозной барабан зад | L=R | ||||
Тормозной распределитель | |||||
Тормозной шланг зад | 15 | ||||
Тормозной шланг пер | 20 | ||||
Трос ручного тормоза | |||||
Цилиндр тормозной задний | 20 | ||||
Вакуум усилитель | |||||
Распорная планка колодок | |||||
Охлаждение | |||||
Бачок расширительный | |||||
Вентилятор охлаждения | С дифузором | ||||
Вентилятор печки | |||||
Датчик вкл вентилятора | 20 | ||||
Датчик температуры | 15 | ||||
Диффузор радиатора | С вентилятором | ||||
Металлическая трубка помпы | |||||
Патрубки охлаждения | |||||
Помпа | 34 | ||||
Радиатор охлаждения | |||||
Радиатор печки | |||||
Термостат | 22 | ||||
Радиатор охлаждения | Под автомат | ||||
Реостат печки | |||||
Электрооборудование | |||||
Генератор | |||||
Гитара (переключатели свет) | ![]() |
||||
Замок зажигания | |||||
Катушка зажигания | 50 | ||||
Коммутатор зажигания | |||||
Лямбдазонд | 5 проврдной | ||||
Моторчик дворников | |||||
Подушка безопасности | В руль | ||||
Провода свечные | Комплект | ||||
Свеча зажигания | 1шт(ориг) | 5 | |||
Стартер | |||||
Трамблер инжекторный | Комплект | D14. D15 | |||
Щиток приборов | |||||
MAP sensor | |||||
Датчик скорости | |||||
Система питания двигателя | |||||
Бензобак | |||||
Бензонасос эл | |||||
Впускной коллектор | |||||
Главное реле инжектора | |||||
Датчик уровня топлива | |||||
Компьютер инжектора | |||||
Корпус воздушного фильтра | |||||
Фильтр топлива | 10 | ||||
Форсунки инжектора | 1шт | ||||
Гофра инжектора | |||||
Дросельная заслонка инжектора | Комплект | D15.D14 | |||
Автомат прогрева | |||||
Система выхлопа | |||||
Глушитель | |||||
Глушитель труба | |||||
Коллектор выхлопной | D14 | ||||
Резонатор | |||||
Штаны | |||||
Коллектор выхлопной | D15VTEK | ||||
Рулевое управление | |||||
Насос гидроусилителя | |||||
Пыльник рулевой рейки | 10 | ||||
Рейка рулевая гидравлическая | |||||
Рулевая колонка | |||||
Рулевая тяга | 16 | ||||
Рулевой карданчик | |||||
Рулевой наконечник | 16 | ||||
Руль | Без подушки безопасности | ||||
Шланги высокого давления г\у | |||||
Бачок гидроусилителя | |||||
Салон | |||||
Ковер салона | |||||
Обшивка багажника | |||||
Пепельница | |||||
Пласмас по салону | |||||
Потолок | |||||
Сидения | |||||
Торпеда | Голый | ||||
Центральная консоль | |||||
Ручка двери внутр | F | ||||
Ручка двери внутр | H | ||||
Прочее | |||||
Антенна | |||||
Балка под рейку | |||||
Бачок омывателя стекла лоб | |||||
Диск колесный | железо R14 | ||||
Заливная горловина бензобака | |||||
Замок багажника | ![]() |
||||
Замок двери зад | |||||
Замок двери пер | |||||
Зеркало зад вида | FL | ||||
Зеркало зад вида | FR | ||||
Зеркало зад вида в салоне | |||||
Крышка бензобака | |||||
Люк | |||||
Молдинги лоб стекла | |||||
Наружная ручка двери | |||||
Стеклоподъемник зад мех | |||||
Стеклоподъемник зад эл | |||||
Стеклоподъемник пер эл | |||||
Трос багажника | |||||
Трос лючка бензобака | |||||
Трос газа | |||||
Трапеция дворников | |||||
Трос капота | |||||
Насос кондиционера | |||||
Радиатор кондиционера | |||||
Трубки кондиционера | |||||
Привод спидометра |